Вилатерм (круглое с отверстием)
7.34
RUB
Название | Длина | Диаметр | Кол-во в связке | Оптовая цена (руб / м2) |
Цена (руб / м2) |
Кол-во |
Вилатерм (круглое с отверстием) 20 вн. 8 мм | 3000 мм | 20 вн. 8 мм | 360 п.м. | 7,34 | 7,99 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 30 мм | 3000 мм | 30 мм | 300 п.м. | 8,61 | 9,36 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 40 мм | 3000 мм | 40 мм | 180 п.м. | 11,81 | 12,82 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 40 вн. 10 мм | 3000 мм | 40 вн. 10 мм | 180 п.м. | 16,57 | 18,00 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 50 мм | 3000 мм | 50 мм | 120 п.м. | 18,84 | 20,47 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 50 вн. 15 мм | 3000 мм | 50 вн. 15 мм | 120 п.м. | 26,76 | 29,07 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 60 мм | 3000 мм | 60 мм | 90 п.м. | 25,52 | 27,72 | |
Вилатерм (круглое с отверстием) 80 вн. 50 мм | 3000 мм | 80 вн. 50 мм | 60 п.м. | 35,06 | 38,01 |
Характеристики
Бренд | Вилатерм |
Длина | 3000 мм |
Диаметр | 20 вн. 8, 30, 40, 40 вн. 10, 50, 50 вн. 15, 60, 80 вн. 50 мм |
Кол-во в связке | 60, 90, 120, 180, 300, 360 п.м. |