ПЕНОФОЛ 2000 Тип В
73.44
RUB
Название | Длина | Ширина | Количество в упаковке | Оптовая цена (руб / м2) |
Цена (руб / м2) |
Кол-во |
2000 В-03 | 30000 мм | 1200 мм | 36 м2 | 73,44 | 77,81 | |
2000 В-04 | 30000 мм | 1200 мм | 36 м2 | 77,73 | 82,36 | |
2000 В-04 | 30000 мм | 1500 мм | 45 м2 | 77,51 | 82,13 | |
2000 В-05 | 30000 мм | 1200 мм | 36 м2 | 82,93 | 87,87 | |
2000 В-05 | 30000 мм | 1500 мм | 45 м2 | 82,70 | 87,62 | |
2000 В-08 | 15000 мм | 1200 мм | 18 м2 | 102,89 | 109,02 | |
2000 В-10 | 15000 мм | 1200 мм | 18 м2 | 112,59 | 119,30 | |
2000 В-20 | 10000 мм | 1200 мм | 12 м2 | 346,31 | 366,94 |
Характеристики
Длина | 10000, 15000, 30000 мм |
Ширина | 1200, 1500 мм |
Количество в упаковке | 12, 18, 36, 45 м2 |