Teplex 35
1224
RUB
Название | Длина | Ширина | Толщина | В упаковке (лист) | В упаковке (м3) | В упаковке (м2) | Оптовая цена (руб / упак.) |
Цена (руб / упак.) |
Кол-во |
Teplex 35 20 мм | 1200 мм | 600 мм | 20 мм | 20 листов | 0.288 м3 | 14.4 2 | 1 224,00 | 1 252,80 | |
Teplex 35 30 мм | 1200 мм | 600 мм | 30 мм | 14 листов | 0.3024 м3 | 10.08 2 | 1 285,20 | 1 315,44 | |
Teplex 35 40 мм | 1200 мм | 600 мм | 40 мм | 10 листов | 0.288 м3 | 7.2 2 | 1 224,00 | 1 252,80 | |
Teplex 35 50 мм | 1200 мм | 600 мм | 50 мм | 8 листов | 0.288 м3 | 5.76 2 | 1 224,00 | 1 252,80 | |
Teplex 35 60 мм | 1200 мм | 600 мм | 60 мм | 7 листов | 0.3024 м3 | 5.04 2 | 1 285,20 | 1 315,44 | |
Teplex 35 80 мм | 1200 мм | 600 мм | 80 мм | 5 листов | 0.288 м3 | 3.6 2 | 1 224,00 | 1 252,80 | |
Teplex 35 100 мм | 1200 мм | 600 мм | 100 мм | 4 листов | 0.288 м3 | 2.88 2 | 1 224,00 | 1 252,80 |
Характеристики
Бренд | Teplex |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм |
В упаковке (лист) | 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20 листов |
В упаковке (м3) | 0.288, 0.3024 м3 |
В упаковке (м2) | 2.88, 3.6, 5.04, 5.76, 7.2, 10.08, 14.4 2 |