Асбестоцементный лист плоский непрессованный
217
RUB
Название | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Оптовая цена (руб / лист.) |
Цена (руб / лист.) |
Кол-во |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 1500 мм | 1000 мм | 6 мм | 100 штук | 217,00 | 225,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 1500 мм | 1000 мм | 8 мм | 100 штук | 266,00 | 380,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непресованный | 1500 мм | 1000 мм | 10 мм | 100 штук | 311,00 | 400,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 2000 мм | 1500 мм | 8 мм | 70 штук | 542,00 | 562,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 2000 мм | 1500 мм | 10 мм | 60 штук | 625,00 | 647,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 3000 мм | 1500 мм | 8 мм | 50 штук | 813,00 | 842,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 3000 мм | 1500 мм | 10 мм | 50 штук | 870,00 | 900,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 3000 мм | 1500 мм | 12 мм | 30 штук | 1 320,00 | 1 365,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 3000 мм | 1500 мм | 16 мм | 25 штук | 1 990,00 | 2 055,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 3000 мм | 1500 мм | 20 мм | 20 штук | 2 710,00 | 2 800,00 | |
Асбестоцементный лист плоский непрессованный | 3000 мм | 1500 мм | 25 мм | 16 штук | 3 590,00 | 3 710,00 |
Характеристики
Длина | 1500, 2000, 3000 мм |
Ширина | 1000, 1500 мм |
Толщина | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм |
Количество в пачке | 16, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 100 штук |